(2019年度)
填报单位:金湖县互联网信息中心
网站名称 | 金湖县人民政府 | ||
首页网址 | http://www.jinhu.gov.cn | ||
主办单位 | 金湖县人民政府办公室 | ||
网站类型 | ■政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3208310001 | ||
ICP备案号 | 苏ICP备19029905号 | 公安机关备案号 | 苏公网安备32083102000289号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 980620 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 3957180 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 8390 | |
概况类信息更新量 | 132 | ||
政务动态信息更新量 | 2301 | ||
信息公开目录信息更新量 | 2959 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 13 | |
新开设数量 | 3 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 26 |
解读材料数量 (单位:条) | 12 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 3 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 11 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 6 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 12000 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1062 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1040 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 45132 | |
自然人办件量 | 32944 | ||
法人办件量 | 12188 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 298 | |
办结留言数量 (单位:条) | 298 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 90 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 13 | |
收到意见数量 (单位:条) | 143 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 11 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 8 | |
网民留言数量 (单位:条) | 49 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 49 | ||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □是 ■否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |
微博 | 名称 | 金湖发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 253 | ||
关注量 (单位:个) | 3293 | ||
微信 | 名称 | 金湖发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 218 | ||
订阅数 (单位:个) | 7876 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 ■其他_______无________________________ |
单位负责人:李广忠 审核人:邓学伟 填报人:倪长军
联系电话:0517-86809189 填报日期: 2020年1月13日